Typ | Leistung (kVA) | PO (Watt) | Pk (Watt) | uk (%) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gew. (kg) | Detail Info | Anfrage starten |
DOTEL | 50 | 90 | 4 | 870 | 670 | 990 | 490 | |||
DOTUL | 50 | 90 | 4 | 900 | 670 | 1030 | 550 | |||
DOTM | 50 | 90 | 4 | 890 | 670 | 1020 | 600 | |||
DOTML | 50 | 81 | 4 | 890 | 670 | 1100 | 640 | |||
DOTEL | 100 | 145 | 4 | 940 | 670 | 1090 | 740 | |||
DOTUL | 100 | 145 | 4 | 940 | 670 | 1090 | 740 | |||
DOTM | 100 | 145 | 4 | 970 | 670 | 1100 | 800 | |||
DOTML | 100 | 130 | 4 | 1010 | 695 | 1130 | 950 | |||
DOTEL | 160 | 210 | 4 | 950 | 700 | 1180 | 820 | |||
DOTUL | 160 | 210 | 4 | 990 | 690 | 1170 | 920 | |||
DOTM | 160 | 210 | 4 | 1040 | 720 | 1190 | 1030 | |||
DOTML | 160 | 189 | 4 | 1070 | 720 | 1210 | 1060 | |||
DOTEL | 250 | 300 | 4 | 990 | 715 | 1330 | 1030 | |||
DOTUL | 250 | 300 | 4 | 1080 | 740 | 1250 | 1140 | |||
DOTM | 250 | 300 | 4 | 1100 | 750 | 1270 | 1300 | |||
DOTML | 250 | 270 | 4 | 1140 | 765 | 1290 | 1410 | |||
DOTEL | 400 | 430 | 4 | 1100 | 820 | 1370 | 1320 | |||
DOTUL | 400 | 430 | 4 | 1140 | 820 | 1430 | 1450 | |||
DOTM | 400 | 430 | 4 | 1200 | 820 | 1470 | 1760 | |||
DOTML | 400 | 387 | 4 | 1230 | 820 | 1490 | 1850 | |||
DOTEL | 630 | 600 | 4 | 1260 | 830 | 1480 | 1740 | |||
DOTUL | 630 | 600 | 4 | 1230 | 830 | 1450 | 1790 | |||
DOTM | 630 | 600 | 4 | 1280 | 860 | 1550 | 2400 | |||
DOTML | 630 | 540 | 4 | 1340 | 850 | 1630 | 2650 | |||
DOTEL | 800 | 650 | 6 | 1550 | 920 | 1490 | 2160 | |||
DOTUL | 800 | 650 | 6 | 1440 | 890 | 1540 | 2350 | |||
DOTM | 800 | 650 | 6 | 1480 | 900 | 1650 | 2980 | |||
DOTML | 800 | 585 | 6 | 1450 | 910 | 1620 | 3000 | |||
DOTEL | 1000 | 770 | 6 | 1630 | 1020 | 1630 | 2650 | |||
DOTUL | 1000 | 770 | 6 | 1450 | 990 | 1630 | 2640 | |||
DOTM | 1000 | 770 | 6 | 1510 | 950 | 1690 | 3240 | |||
DOTML | 1000 | 693 | 6 | 1580 | 970 | 1760 | 3530 | |||
DOTUL | 1250 | 950 | 6 | 1480 | 1050 | 1710 | 2960 | |||
DOTM | 1250 | 950 | 6 | 1550 | 1020 | 1760 | 3600 | |||
DOTML | 1250 | 855 | 6 | 1510 | 1010 | 1760 | 3650 | |||
DOTUL | 1600 | 1200 | 6 | 1740 | 1060 | 1890 | 3830 | |||
DOTM | 1600 | 1200 | 6 | 1720 | 985 | 2070 | 4500 | |||
DOTML | 1600 | 1080 | 6 | 1790 | 990 | 2060 | 4850 | |||
DOTUL | 2000 | 1450 | 6 | 1850 | 1270 | 2060 | 4850 | |||
DOTM | 2000 | 1450 | 6 | 1850 | 1270 | 2240 | 5650 | |||
DOTML | 2000 | 1305 | 6 | 1870 | 1270 | 2200 | 5500 | |||
DOTUL | 2500 | 1750 | 6 | 1920 | 1270 | 2420 | 6150 | |||
DOTM | 2500 | 1750 | 6 | 1910 | 1270 | 2490 | 6370 | |||
DOTML | 2500 | 1575 | 6 | 1910 | 1270 | 2510 | 6500 | |||
DOTUL | 3150 | 2200 | 6 | 2210 | 1270 | 2600 | 7350 | |||
DOTM | 3150 | 2200 | 6 | 1940 | 1270 | 2550 | 7500 | |||
DOTML | 3150 | 1980 | 6 | 1950 | 1270 | 2620 | 7900 |
Komponenten und Systeme für die Sternpunktbehandlung
Mittelspannungsnetze in Europa werden überwiegend gelöscht betrieben. SGB bietet für die dazu erforderliche Sternpunktbehandlung ein komplettes Programm:
In besonderen Fällen ist der Einsatz von ölgefüllten Geräten aus Umweltschutzgründen eingeschränkt. In diesen Fällen setzen wir spezielle synthetische oder organische Ester (z. B. Midel 7131) ein.