Typbez. | Leistung (kVA) | PO (W) | Uk % | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Ges. Gew (kg) | Detail Info | Anfrage starten | |
DTTHX1N | 400 | 750 | 4803 | 4 | 1410 | 820 | 2150 | 2290 | ||
DTTH1N | 400 | 750 | 4803 | 6 | 1620 | 820 | 1830 | 2100 | ||
DTTHX1N | 630 | 1100 | 6638 | 4 | 1450 | 820 | 2230 | 2620 | ||
DTTH1N | 630 | 1100 | 6638 | 6 | 1680 | 820 | 1990 | 2950 | ||
DTTH1N | 800 | 1300 | 6987 | 6 | 1671 | 820 | 2000 | 2650 | ||
DTTH1N | 1000 | 1550 | 8646 | 6 | 1800 | 980 | 2050 | 3450 | ||
DTTH1N | 1250 | 1800 | 9607 | 6 | 1970 | 980 | 2150 | 5050 | ||
DTTH1N | 1600 | 2200 | 11354 | 6 | 2000 | 980 | 2390 | 4750 | ||
DTTH1N | 2000 | 2600 | 13974 | 6 | 2120 | 1270 | 2350 | 6275 | ||
DTTH1N | 2500 | 3100 | 16594 | 6 | 2120 | 1270 | 2420 | 5550 | ||
DTTH1N | 3150 | 3800 | 19214 | 6 | 2310 | 1270 | 2720 | 7770 | ||
DTTH1N | 3160 | 4500 | 20611 | 6 | 2300 | 1270 | 2500 | 6450 |
Die Produktinformationen zu den Listentransformatoren sind rein informeller Natur; die Designs werden tagesaktuell kostenoptimiert, so dass die zusätzlich verpflichtenden Angaben von Gewicht Leitermaterial und Gewicht Kern auf der Website nicht möglich sind.