Leistung (kVA) | Typbez. | PO (W) | Pk 75 °C (W) | Pk 120 °C (W) | Uk % | Lp (A) (dB) | Ges. Gew (kg) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Um1 (kV) | Loss | Anfrage starten |
630kVA | DTTH | 1400 | 6400 | 7350 | 4.0 | 51 | 2100 | 1600 | 820 | 1400 | 12 | Standard Loss | |
800kVA | DTTH | 1750 | 7500 | 8700 | 6.0 | 51 | 2250 | 1560 | 820 | 1400 | 12 | Standard Loss | |
1000kVA | DTTH | 2000 | 8800 | 10100 | 6.0 | 55 | 2250 | 1600 | 820 | 1400 | 12 | Standard Loss | |
1250kVA | DTTH | 2400 | 10700 | 11700 | 6.0 | 63 | 2800 | 1600 | 820 | 1400 | 12 | Standard Loss | |
1600kVA | DTTH | 2800 | 12500 | 14400 | 6.0 | 61 | 3410 | 1800 | 1000 | 1800 | 12 | Standard Loss | |
2000kVA | DTTH | 3500 | 16000 | 18400 | 6.0 | 61 | 4200 | 1800 | 1270 | 1000 | 12 | Standard Loss | |
2500kVA | DTTH | 4300 | 18500 | 21200 | 6.0 | 64 | 5600 | 2200 | 1300 | 2000 | 12 | Standard Loss | |
800kVA | DTTHIL | 1350 | 4400 | 5000 | 6.0 | 51 | 2600 | 1640 | 820 | 1340 | 12 | Low Loss | |
1000kVA | DTTHIL | 1550 | 5350 | 6100 | 6.0 | 55 | 3100 | 1660 | 1000 | 1600 | 12 | Low Loss | |
1250kVA | DTTHIL | 1850 | 6550 | 7500 | 6.0 | 52 | 3650 | 1680 | 1000 | 1700 | 12 | Low Loss | |
1600kVA | DTTHIL | 2250 | 7700 | 8800 | 6.0 | 53 | 4260 | 1860 | 1000 | 1770 | 12 | Low Loss | |
2000kVA | DTTHIL | 2800 | 10500 | 12000 | 6.0 | 53 | 5300 | 1940 | 1300 | 1950 | 12 | Low Loss | |
2500kVA | DTTHIL | 3150 | 121500 | 13900 | 6.0 | 56 | 5950 | 1920 | 1280 | 2000 | 12 | Low Loss | |
500kVA | DTTHYL | 820 | 4650 | 5300 | 6.0 | 51 | 1600 | 1460 | 820 | 1300 | 12 | Low Loss |
Die Produktinformationen zu den Listentransformatoren sind rein informeller Natur; die Designs werden tagesaktuell kostenoptimiert, so dass die zusätzlich verpflichtenden Angaben von Gewicht Leitermaterial und Gewicht Kern auf der Website nicht möglich sind.